Programa
Recepción y bienvenida
HORA | PONENCIA | |
---|---|---|
09:30 | Recepción de visitantes y congresistas. | |
09:50 | Acto de bienvenida. |
Conferencias técnicas
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
10:00 | El gas renovable, clave para un futuro energético sostenible | Narcís de Carreras.NEDGIA. CEO |
10:15 | Ampliación de la planta de tratamiento de biogás del Parque Tecnológico de Valdemingómez | Francisco Reina Velázquez. Ayto. Madrid. Jefe del Departamento de Control e Inspección Beatriz Molina Martín. Ayto. Madrid. Jefa de Departamento de Biometanización. |
10:35 | Torre Santamaría: El reto climático, el biometano y un sector agropecuario medioambientalmente sostenible | Sebas Farré. Noguera Renovables. |
10:45 | Instalación de upgrading de biogás e inyección de biometano a la red de distribución de gas. La depuradora de Granollers y la planta de tratamiento de RSU de Granollers (Barcelona) | Pedro Aguiló. Consorcio Bèsos Tordera. Director de Operaciones |
11:00 | Invertir en biometano: la visión del inversor de impacto | Sergio Fernández. Suma Capital. Director de inversiones |
11:15 | Financiación de proyectos competitivos en bioenergía en el contexto europeo de I+D+i | Fernando Gómez. Euro-Funding. Head of Unit – EU |
Mesa redonda. 'Mercado de gas renovable: retos y oportunidades'
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
11:30 | Introducción y moderación | David Fernández. AEBIG. Vicepresidente |
Héctor Palacios. ENGIE España. Green Gas Originator |
||
Jacobo Canseco. AXPO Iberia. | ||
Luis Iglesias. ENAGAS RENOVABLE. Director Gases Renovables |
||
Marta Peiró. NATURGY Responsable Proyecto Biometano |
||
Carlos Aguirre. PAVILION ENERGY. Regulatory & Renewable Gases Manager |
Dinamarca, país invitado al II Salón del Gas Renovable.
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
Introducción y moderación | Xavier Flotats. AEBIG. Miembro de Honor. | |
13:15 | How Did Denmark Inspire Biogas Growth? | Claus Mortensen. Biogas Go Global. Director |
13:30 | Ammongas and the exponential growth of biogas in Denmark | Stephane Bosc. Ammongas. Sales and R&D |
13:45 | ¿Qué se debe tener en cuenta al planificar una planta de biogás a gran escala? Experiencias de Dinamarca | Cristian Toscano. Lundsby Biogas. Sales Manager |
Almuerzo en el Salón del Gas Renovable
(de 14:00 a 15:00)
Conferencias técnicas
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
15:15 | La gestión del digestato, un aspecto clave en la estructuración de un proyecto de metanización. Retorno de experiencia del grupo Veolia | Camille Degardin. Veolia. Director de innovación y proyectos singulares en España |
15:45 | Eficiencia en la pre-desthidratacion de fangos para la hidrólisis térmica y deshidratación de fangos digestados | Rafael García. GEA Westfalia Separator Ibérica. Market Manager |
16:00 | Equipamiento para plantas de biogás | Víctor Sierra. Farming Agrícola. Responsable de Producto |
16:15 | Optiblender, optimización de la digestión anaerobia mediante sistema de control | Juan M. Lema. ICODA. Asesor científico |
16:30 | Mejor utilización de los recursos – desembalaje de residuos organicos y aumento de la producción de biogás: FIABLE, FÁCIL Y RENTABLE | Federico Vicario. Tietjen Verfahrenstechnik. Sales Engineer |
16:45 | Gestion sostenible de lodos de depuradora, proyecto LIFE-DRY4GAS | Virginia Pérez. CEDER-CIEMAT. Investigadora |
Mesa temática. 'El digestato, ¿producto o residuo?'
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
17:00 | Introducción y moderación | Jorge Tinas. AEBIG. Miembro de honor |
Proceso AMMONEVA-BEDA para tratamiento de digestato | Roberto Estefano. Ecofert Bio. CEO Antonio Valero. BEDA-WE. Director |
|
CLF Modil: Contribución a la Economía Circular | Javier Martín. SPD Biogás. CEO |
|
Soluciones para la sostenibilidad del tratamiento de los digestatos procedentes del biogás en la co´digestión con deyecciones ganaderas | Roger Carles. RAACPUR / INTRANOX. Ingeniero Químico |
|
Fertilizantes a partir del digestato, aspectos técnico-legales. | Fernando Suárez. BIOMETANO MONTES DE TOLEDO. Socio |
Copa de la amistad en el Salón del Gas Renovable
(de 18:30 a 19:30)
Recepción y bienvenida
HORA | PONENCIA |
---|---|
09:30 | Recepción de visitantes y congresistas. |
09:50 | Acto de bienvenida por parte de los organizadores |
Conferencias técnicas
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
10:00 | Implantación del sistema de garantías de origen para gases renovables | Mayte Nonay. ENAGAS. Directora de Análisis y Desarrollo Inés Melchor. ENAGAS. Gerente de Garantías de Origen |
10:15 | Flexibilidad y eficiencia en los sistemas de digestión anaerobia | Javier Lizasoain. Biogest. Area Sales Manager |
10:30 | Rational method of biogas plant management | Mario Alejandro Rosato. Sustainable Technologies. CEO |
10:45 | Plantas de Biogás semi-anaerobias con Batch Hydrolysis | Norbert Nägele. Kepler, ingeniería y ecogestión. Director Gerente |
11:00 | Biometanización de CO2: la tecnología más eficiente para convertir biogás en biometano | Narcis Margall. Electrochaea GmbH. Business Development Manager |
11:15 | IA en una planta de Upgrading de Biogás | Jordi Peipoch. Bimeo solutions. Director Comercial |
Mesa temática. 'Nuevas tecnologías para plantas de biogás en España'
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
11:30 | Moderación e introducción | Xavier Flotats. AEBIG. Miembro de honor |
Reducir la intensidad de carbono y aumentar la rentabilidad de los proyectos de biometano | Nicolas Bruyas. PRODEVAL. Desarrollo Comercial |
|
El biometano en las nuevas circularidades agrícolas: el caso de la paja de arroz | Bernat Chuliá. Genia Bioenergy. Director de Estudios y Análisis |
|
Plantas de biometano de Llutxent y Almansa. Cerrando el círculo del residuo a fertilizante y gas renovable | Luis Puchades. Biovic. Director |
|
Valorizando residuos mediante Biometano en España | Baptiste Usquin. WAGA Energy España. CEO |
|
Tecnología innovadora para superar los retos de la digestión anaerobia a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (forsu) | Julio Aparicio. ECONWARD. Director de Innovación |
Conferencias técnicas
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
13:00 | Renewables Gases – Technology readiness for cost effective energy transition and independence | Joao Pinto-Machado. SYSADVANCE. Head of Energy |
13:15 | Mejorando la producción de metano en una planta de biogas | Angel Borruey. Making Best Colors Chemicals Industries SA Ingeniero Industrial |
13:30 | PSA performance for renewable gas production | Jose Antonio García. CarboTech Gas System Business Development Engineer |
Almuerzo en el Salón del Gas Renovable
(de 14:00 a 15:00)
Conferencias técnicas
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
15:15 | Planta de Gas Renovable Vila-sana: otro paso más hacia la transición energética | José Luis Rodrigo. Naturgy. Delegado Zona Este Proyectos Biometano |
15:45 | Tecnologías para la limpieza y el enriquecimiento del biogás para la producción de biometano | Arantxa Bomboí. Suez. Responsable de desarrollo Negocio |
16:00 | Obtención de biohidrógeno y biometano mediante fermentación oscura de biorresiduos: Proyecto ECLOSION | Pilar Icaran. Aqualia. R+D project |
16:15 | El gas renovable como motor de la economía circular y de la transición energética mediante el desarrollo de un modelo integral | Izaskun Gorostiaga. NORTEGAS. |
16:30 | Aplicación del syngas generado a partir de gasificación de biomasa en el ámbito industrial | José Antonio La Cal. Bioliza. Socio Fundador |
16:45 | Hoja de Ruta del Biogás. Avances recientes en normativa. | Isidoro Romero. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sub. Adjunto de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles |
Mesa redonda. 'Visión del sector de los generadores y operadores de biogás y biometano'
HORA | PONENCIA | PONENTE |
---|---|---|
17:00 | Introducción y moderación | Francisco Repullo. AEBIG. Presidente |
Fernando Morcillo. AEAS. Presidente |
||
Joan Batalla. Sedigas. Presidente |
||
Sergio Cabellos. fGER. Presidente | ||
Ramón Armengol. COGECA Presidente |
||
Javier Díaz. AVEBIOM Presidente |
Clausura del II Salón del Gas Renovable
(18:20 h.)
PONENCIA | PONENTE |
---|---|
Cogeneración renovable multigas. | 2G Solutions. Judit Serra |
Compresor Aerzen para plantas de alta eficiencia en Burgos | Aerzen. Sergio Ayuso |
Bioenergía flexible y nuevos modelos de economía circular. El proyecto LIFE REPTES. | AINIA. María Paz Gómez Pérez |
Eliminación de impurezas del biogás por quimisorción utilizando adsorbentes. | Bioconservacion. Irene Merino |
El biogás. Una ecológica y económica fuente de Energía y Productos. Necesidad de su limpieza. Tipos de limpieza. | Biogas & Gases Technologies. Joaquín Reina |
Plantas de biogás y biometano en España. | Biovec medioambiente. Óscar Bartomeu |
Beneficio del comercio europeo de biometano. | Bmp Greengas. Diego Radlmaier |
Nanopartículas de hierro para la mejora de producción del biogás. | Calpech. Yuriy Budyk |
Unidad de gasificación del BIO2C de CENER. | CENER BIO2C. Vicente López |
LIFE NIMBUS: Metanación biológica de biogás de EDAR con bioH2 para movilidad sostenible. | Cetaqua. Oriol Casal |
Valorización Termoquímica de Residuos como estrategia de producción sostenible y simbiosis industrial. Programa RETOPROSOST2-CM. | CIEMAT. José María Sánchez-Hervás |
El gas renovable como estrategia para la descarbonización de la industria. | CIRCE. Alessandro Carmona |
SIGEN2H2: generar hidrógeno a partir de residuos. | Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana. Enrique Bayonne |
Bioenergy Vallés Oriental. | Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Vanessa Abad |
Re-Fish to Food: hacia el uso de los recursos de la industria procesadora de mariscos y conservas como nueva fuente de proteínas. | EnergyLab. Ángela Rodríguez |
El biometano en las nuevas circularidades agrícolas: el caso de la paja de arroz. | Genia Bioenergy. Bernat Chuliá |
Gaseoducto Virtual Bch4 en España, dinamización y optimización de la penetración del Gas Renovable. | Genia Bioenergy. Sofía González |
Biodesulfuración anóxica de biogás de una EDAR usando escurrido del digestato anaerobio previamente nitrificado. | Global Omnium Medio Ambiente. Feliu Sempere |
Co-digestión anaerobia la via para pasar de residuo a materia prima. | Gomsl. Pau Granell |
The Hot Potassium Carbonate: an appealing solution for Biomethane Production and Flue Gas Treatment. | Green Methane. Walter Giacopini |
Proyecto Deep Purple: Bioconversión de biogás en ectoína a escala de laboratorio, escala demostrativa y escala real. | Instituto de Procesos Sostenibles – Universidad de Valladolid. Víctor Pérez |
Gemelo digital para diseño y escalado de reactor anaerobio. | Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA). Ana Martínez |
El potencial de la digestión anaerobia en dos etapas con sustratos fibrosos: Resultados en la planta demostrativa instalada en la granja experimental de Calidad Pascual. | KEPLER, S.L. INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN. Cynthia Alcántara |
Neosuccess: Proyecto para la puesta a punto de una solución de mejora del biogás con recuperación de ácido-biosuccínico. | Norvento Enerxía. Javier Taibo |
Maximizando la producción de biogás: digestión anaerobia avanzada mediante tecnología de hidrólisis térmica. | Te Consulting House 4 Plus. Cayetano Ramos |
Presentación del Proyecto AD4MAC. | Universidad de La Laguna. Juan Luis Ramos Suárez |
Digestor anaerobio sujeto a cambios drásticos de sustrato: Adaptación y rendimientos. | Universidad de Valladolid. Alfonso García |
Digestor anaerobio para la producción de biogás en entornos aislados con apoyo de energía solar. | Universidad de Valladolid. Alfonso García |
Producción de biometano de bajo coste en explotaciones porcinas: Una solución para las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura. | Universidad de Valladolid. Alfonso García |
Evaluación ambiental mediante análisis de ciclo de vida de la producción de biometano para automoción a partir de biogás de vertedero | Universidad de Granada. María Ángeles Martín Lara |
Proyecto LIFE LANDFILL BIOFUEL. Valorización de biogás de vertedero para la producción de biometano y su uso como combustible en vehículos. | Universidad de Granada. Mónica Calero |
Aprovechamiento energético de la biomasa residual en Colombia. Una oportunidad para la trasferencia tecnológica y la inversión. | Universidad Nacional de Colombia. Carmen Sofia Duarte |